Najczęstsze numery portów sieciowych dla Linux
- 4736
- 316
- Igor Madej
W komputerach, a tym bardziej, TCP/IP I UDP Sieci, port jest adresem logicznym, który jest zwykle przypisywany do określonej usługi lub uruchomiona aplikacja na komputerze. Jest to punkt końcowy połączenia, który kieruje ruch do określonej usługi w systemie operacyjnym. Porty są oparte na oprogramowaniu i zwykle powiązane z adresem IP hosta.
Kluczową rolą portu jest zapewnienie przesyłania danych między komputerem a aplikacją. Szczegółowe usługi działają domyślnie na określonych portach, na przykład ruch sieciowy w porcie 80 (443 dla szyfrowanego ruchu), DNS na porcie 53 i SSH na porcie 22. Porty są zwykle powiązane z adresami IP systemów hosta z uruchomieniem aplikacji.
[Może się również polubił: 22 polecenia sieci Linux dla Sysadmin]
Liczby portów wahają się od 0-65535 i są podzielone na trzy zakresy sieciowe, jak pokazano:
- Porty od 1 do 1023 są znane jako porty systemowe lub znane porty. Są to porty zarezerwowane do uruchamiania uprzywilejowanych usług w systemie.
- Liczby portów w zakresie od 1024 do 49151 są określane jako porty zarejestrowane i są najczęściej używane przez dostawców do swoich aplikacji. Są one dostępne do rejestracji w IANA, która jest organem nadzorującym globalny alokacja adresów IP.
- Liczby portów między 49151 a 65535 są określane jako porty dynamiczne. Nie można ich zarejestrować w IANA i są najczęściej używane do dostosowanych usług.
W tym przewodniku skupimy się na dobrze znanych portach i jakich usługach są one w większości powiązane.
Powszechnie korzystaj z portów TCP Network
Oto podsumowanie dokumentujące niektóre z powszechnie używanych portów w sieci TCP/IP.
Port | Opis |
---|---|
20 | Port FTP (protokół transferu plików) do przesyłania danych między klientem a serwerem. |
21 | Port FTP (protokół transferu plików) do ustanowienia połączenia między dwoma hostami. Jest określany jako pole poleceń lub sterowania. |
22 | Port SSH (Secure Shell). Jest to bezpieczna zdalna usługa logowania, w której dane są szyfrowane. |
23 | Telnet. To jest zdalna usługa logowania, która jest niezaszyfrowana. Dane są wysyłane zwykłym tekstem, a zatem są uważane za niepewne. Został przestarzały na korzyść SSH. |
25 | SMTP (prosty protokół transferu poczty). Protokół używany przez serwery pocztowe do wysyłania i odbierania poczty. |
53 | DNS (usługa nazwy domeny) odpowiedzialna za rozwiązywanie nazwy domeny na adresy IP odczytujące maszynowo. |
67 (UDP) | Używane przez serwer DHCP (dynamiczny protokół konfiguracji hosta). |
68 (UDP) | Używane przez klienta DHCP. |
80 | HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) służy do niezabezpieczonego ruchu internetowego. |
443 | HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) jest używany do szyfrowanego ruchu internetowego. |
110 | Pop3 (protokół pocztowy). Protokół niezaszyfrowanego dostępu do serwera poczty. |
995 | Pop3s (protokół pocztowy bezpieczny). Zapewnia szyfrowanie protokołu POP3. |
123 (UDP) | NTP (protokół czasowy sieci). |
137 | Protokół NETBIOS używany do udostępniania plików i drukowania. |
143 | IMAP (protokół aplikacji internetowej) zarządza elektronicznymi wiadomościami pocztowymi na serwerze pocztowym. Nie zapewnia szyfrowania. |
161/162 | Protokół SNMP służy do wysyłania poleceń i wiadomości. |
993 | IMAPS (Internet Messaging Application Protocol Secure) bezpieczny protokół dla IMAP i zapewnia szyfrowanie SSL/TLS. |
445 | Port SMB (blok komunikatów serwera). Używane do udostępniania plików. |
465 | SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Secure). Zapewnia szyfrowanie protokołu SMTP. |
631 | Protokół drukowania Internetu. |
Powyższa tabela podkreśliła niektóre z najczęściej używanych numerów portów sieciowych w Linux. Czy coś przegapiliśmy? Daj nam znać w sekcji komentarzy.
- « 32 najczęściej używane dodatki do przeżycia Firefox w celu poprawy wydajności w Linux
- 5 najlepszych wtyczek typu open source dla dokumentów OnlyOffice »